| 氏名 | 猶本 光 |
|---|---|
| 現所属クラブ | 浦和レッズレディース |
| 生年月日 | 1994年03月03日 |
| 出生地 | 福岡県 |
| 年齢 | 31 歳 |
| 身長 | 158cm |
| ポジション | MF |
| 国籍 | 日本 |
| 2007-2011 | 福岡J・アンクラス |
|---|---|
| 2012-2018 | 浦和レッズレディース |
| 2018-2019 | SCフライブルク(ドイツ1部) |
| 2020-現在 | 浦和レッズレディース |
| 日本代表 | 2014年-2019年 20試合出場 2014年 AFC 女子アジアカップ 2018年 AFC 女子アジアカップ 2022年 AFC女子アジアカップ 2023年 FIFA女子ワールドカップ |
|---|---|
| U-20日本代表 | 2012年 FIFA U-20 女子ワールドカップ |
| U-17日本代表 | 2010年 FIFA U-17 女子ワールドカップ |
| 日本代表 | 2014年 AFC 女子アジアカップ 優勝 2018年 AFC 女子アジアカップ 優勝 |
|---|---|
| U-20 日本代表 | 2011年 AFC U-19 女子選手権優勝 |
| 所属クラブ |
2014年 なでしこリーグ1部 優勝 2020年 なでしこリーグ1部 優勝 2021年 皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会 2022-2023 WEリーグカップ |
| 個人表彰 |
2014年 なでしこリーグ1部 ベストイレブン 2022-23 WEリーグベストイレブン 2023年 FIFA女子ワールドカップ プレイヤーオブザマッチ(コスタリカ戦) |
| NAME | Hikaru NAOMOTO |
|---|---|
| CURRENT CLUB | URAWA REDS LADIES |
| DATE OF BIRTH | MARCH 03, 1994 |
| PLACE OF BIRTH | FUKUOKA, JAPAN |
| AGE | 31 |
| HEIGHT | 158cm |
| POSITION | MF |
| NATIONALITY | JAPAN |
| 2007-2011 | FUKUOKA J.ANCLAS |
|---|---|
| 2012-2018 | URAWA REDS LADIES |
| 2018-2019 | SC FREIBURG(BUNDESLIGA) |
| 2020-NOW | URAWA REDS LADIES |
| NATIONAL TEAM | 2014-2019 20 matches 2014 AFC WOMEN'S ASIAN CUP 2018 AFC WOMEN'S ASIAN CUP 2022 AFC WOMEN'S ASIAN CUP 2023 FIFA WOMEN'S WORLD CUP |
|---|---|
| U-20 NATIONAL TEAM | 2012 FIFA U-20 WOMEN'S WORLD CUP |
| U-17 NATIONAL TEAM | 2010 FIFA U-17 WOMEN'S WORLD CUP |
| NATIONAL TEAM | 2014 AFC WOMEN'S ASIAN CUP WINNERS 2018 AFC WOMEN'S ASIAN CUP WINNERS |
|---|---|
| U-20 NATIONA TEAM | 2011 AFC U-19 WOMEN'S CHAMPIONSHIP WINNERS |
| CLUB | 2014 NADESHIKO LEAGUE DIVISION 1 CHANPIONS 2020 NADESHIKO LEAGUE DIVISION 1 CHANPIONS 2021 EMPRESS'S CUP JAPAN WOMEN'S FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2022-2023 WE LEAGUE CUP |
| INDIVIDUAL |
2014 NADESHIKO LEAGUE DIVISION 1 BEST ELEVEN 2022-23 WELEAGUE BEST ELEVEN 2023 FIFA WOMEN'S WORLD CUP PLAYER OF THE MATCH(vs CostaRica) |