※前所属チームの写真を掲載※
| 氏名 | 山中 亮輔 |
|---|---|
| 現所属クラブ | 京都サンガF.C. |
| 生年月日 | 1993年04月20日 |
| 出生地 | 千葉県 |
| 年齢 | 33 歳 |
| 身長 | 171cm |
| ポジション | DF |
| 国籍 | 日本 |
| 2012-2013 | 柏レイソル |
|---|---|
| 2014 | ジェフユナイテッド千葉 *期限付き |
| 2015-2016 | 柏レイソル |
| 2017-2018 | 横浜F・マリノス |
| 2019-2021 | 浦和レッズ |
| 2022-2023 | セレッソ大阪 |
| 2024- | 名古屋グランパス |
| 2026-2027 | 京都サンガ(期限付き) |
| 日本代表 | 2018-2019 2試合出場1ゴール |
|---|---|
| U-23日本代表 | 2016年 AFC U-23選手権 *各世代の代表チームに選出 |
| U-23日本代表 | 2016年 AFC U-23選手権優勝 |
|---|---|
| 所属クラブ | 2010年 Jリーグディビジョン2 優勝 2011年 Jリーグディビジョン1 優勝 2012年 天皇杯優勝 2013年 Jリーグヤマザキナビスコカップ優勝 |
※前所属チームの写真を掲載※
| NAME | Ryosuke YAMANAKA |
|---|---|
| CURRENT CLUB | KYOTO SANGA F.C. |
| DATE OF BIRTH | APRIL 20, 1993 |
| PLACE OF BIRTH | CHIBA, JAPAN |
| AGE | 33 |
| HEIGHT | 171cm |
| POSITION | DF |
| NATIONALITY | JAPAN |
| 2012-2013 | KASHIWA REYSOL |
|---|---|
| 2014 | JEF UNITED CHIBA *Loan |
| 2015-2016 | KASHIWA REYSOL |
| 2017-2018 | YOKOHAMA F MARINOS |
| 2019-2021 | URAWA REDS |
| 2022- | CEREZO OSAKA |
| 2024- | NAGOYA GRAMPUS |
| 2026-2027 | KYOTO SANGA (Loan) |
| NATIONAL TEAM | 2018-2019 2 matches, 1 goal |
|---|---|
| U-23 NATIONAL TEAM | 2016 AFC U-23 CHAMPIONSHIP |
| U-23 NATIONAL TEAM | 2016 AFC U-23 CHAMPIONSHIP WINNERS |
|---|---|
| CLUB | 2010 J.LEAGUE DIVISION 2 CHAMPIONS 2011 J.LEAGUE DIVISION 1 CHAMPIONS 2012 EMPEROR CUP WINNERS 2013 J.LEAGUE CUP WINNERS |