©︎Athleteplus Inc.
氏名 | 宮本 恒靖 |
---|---|
生年月日 | 1977年2月7日 |
出生地 | 大阪府 |
年齢 | 46 歳 |
国籍 | 日本 |
2015 | ガンバ大阪ジュニアユース U-13 コーチ |
---|---|
2016 | ガンバ大阪ユース 監督 |
2017-2018 | ガンバ大阪U-23 監督 |
2018-2021 | ガンバ大阪トップチーム 監督 |
1995-2006 | ガンバ大阪 |
---|---|
2006-2009 | レッドブル・ザルツブルク(オーストリア1部) |
2009-2011 | ヴィッセル神戸 |
日本代表 | 2000年-2006年 71試合出場3ゴール 2002年 日韓ワールドカップ出場 2004年 アジアカップ優勝 2006年 ドイツワールドカップ出場 |
---|---|
U-23日本代表 | 2000年 シドニーオリンピック出場 |
U-20 日本代表 | 1997 FIFAワールドユース選手権 |
日本代表 | 2004年 アジアカップ優勝 |
---|---|
所属クラブ | 2005年 Jリーグディビジョン1 優勝 2006年-2007年 オーストリアンブンデスリーガ 優勝 |
社会活動 | 2017年 HEROs AWARD 2017 HEROs OF THE YEAR 受賞 |
©︎Athleteplus Inc.
NAME | Tsuneyasu MIYAMOTO |
---|---|
DATE OF BIRTH | February 7. 1977 |
PLACE OF BIRTH | OSAKA, JAPAN |
AGE | 46 |
NATIONALITY | JAPAN |
2015 | GAMBA OSAKA U-15 |
---|---|
2016 | GAMBA OSAKA U-18 |
2017-2018 | GAMBA OSAKA U-23 |
2018-2021 | GAMBA OSAKA 1st TEAM |
1995-2006 | GAMBA OSAKA (J.LEAGUE) |
---|---|
2006-2009 | REDBULL SALZBURG (AUSTRIAN BUNDESLIGA) |
2009-2011 | VISSEL KOBE (J.LEAGUE) |
NATIONAL TEAM | 2000-2006 71matches, 3 goals 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 2004 AFC ASIAN CUP WINNERS 2006 FIFA WORLD CUP GERMANY |
---|---|
U-23 JAPAN NATIONAL TEAM | 2000 SYDNEY OLYMPIC GAMES |
U-20 JAPAN NATIONAL TEAM | 1997 FIFA WORLD YOUTH CHAMPIONSHIP |
NATIONAL TEAM | 2004 AFC ASIAN CUP WINNERS |
---|---|
CLUB | 2005 J.LEAGUE DIVISION 1 CHAMPIONS 2006-2007 AUSTRIAN BUNDESLIGA CHAMPIONS |
SOCIAL ACTIVITIES | 2017年 HEROs AWARD 2017 HEROs OF THE YEAR |