©KASHIMA ANTLERS
氏名 | 垣田 裕暉 |
---|---|
現所属クラブ | 鹿島アントラーズ |
生年月日 | 1997年07月14日 |
出生地 | 群馬県 |
年齢 | 26 歳 |
身長 | 187cm |
ポジション | FW |
国籍 | 日本 |
2016 | 鹿島アントラーズ |
---|---|
2017-2019 | ツエーゲン金沢 *期限付き |
2020-2021 | 徳島ヴォルティス *期限付き |
2022 | サガン鳥栖 *期限付き |
2023-現在 | 鹿島アントラーズ |
U-19日本代表 | 2016 スウォンカップU-19国際ユース 他 |
---|---|
U-17日本代表 | 2013 UAE遠征 他 |
鹿島アントラーズ | 2016 Jリーグディビジョン1 優勝 2016 天皇杯 優勝 |
---|---|
徳島ヴォルティス | 2020 Jリーグディビジョン2 優勝 |
©KASHIMA ANTLERS
NAME | Yuki KAKITA |
---|---|
CURRENT CLUB | KASHIMA ANTLERS |
DATE OF BIRTH | JULY 14, 1997 |
PLACE OF BIRTH | GUNMA, JAPAN |
AGE | 26 |
HEIGHT | 187cm |
POSITION | FW |
NATIONALITY | JAPAN |
2016 | KASHIMA ANTLERS |
---|---|
2017-2019 | ZWEIGEN KANAZAWA *Loan |
2020-2021 | TOKUSHIMA VORTIS *Loan |
2022 | SAGAN TOSU *Loan |
2023-NOW | KASHIMA ANTLERS |
U-19 NATIONAL TEAM | 2016 SWON CUP U-19 INTERNATIONAL YOUTH |
---|---|
U-17 NATIONAL TEAM | 2013 UAE JUNIOR FRIENDLY TOURNAMENT |
KASHIMA ANTLERS | 2016 J.LEAGUE DIVISION1 CHAMPIONS 2016 EMPEROR CUP WINNERS |
---|---|
TOKUSHIMA VORTIS | 2020 J.LEAGUE DIVISION2 CHAMPIONS |